Гол хуудас →
Далайн коллагений пептид Fitness Catalyst (оригинал)
Загасны коллагений пептидүүд, натрийн L-аскорбат.
Буудай (глютен), шар буурцаг, гич, гүнжид, цоохор майлз, самар, газрын самар, сүү, өндөг, хавч хэлбэртэн, нялцгай биетэн ба тэдгээрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүний ул мөр илрэх магадлалтай.
5 г нунтагийн агууламж:
| Идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд | Жин | % ХЗТ-аас* | % ХДХ-ээс** |
| С аминдэм (натрийн аскорбат) | 70 мг | 78 | 117 |
| Уураг | 4,6 г | – | 6 |
* ХЗТ – ариун цэвэр, эпидемиологийн болон эрүүл ахуйн шаардлагуудын дагуух хэрэглээний зохистой түвшин.
** ХДХ – хоногийн дундаж хэрэгцээ ТР ТС 022/2011 дагуу.
| Нэршил | Нэг тунгийн агууламж (5 г), г | Физиологийн хэрэгцээний хувь, % |
| Коллаген | 4,92 | хэм хэмжээ байхгүй |
| Аспарагины хүчил | 0,24 | 1 |
| Глутамины хүчил | 0,36 | 2 |
| Серин | 0,16 | 1 |
| Гистидин | 0,09 | 4 |
| Глицин | 1,34 | 38 |
| Аргинин | 0,37 | 6 |
| Треонин | 0,14 | 5 |
| Гидроксипролин | 0,62 | хэм хэмжээ байхгүй |
| Аланин | 0,51 | 7 |
| Пролин | 0,48 | 10 |
| Фенилаланин + тирозин | 0,12 | 2 |
| Валин | 0,11 | 4 |
| Метионин + цистин | 0,09 | 4 |
| Изолейцин | 0,05 | 2 |
| Лейцин | 0,09 | 2 |
| Лизин | 0,15 | 3 |
| С аминдэм (натрийн аскорбат) | 0,07 | 78 |
| 100 г бүтээгдэхүүний тэжээлийн үнэт чанарын дундаж үзүүлэлт | |
| Уураг | 91,5 г |
| Өөх тос | 0 г |
| Нүүрс-ус | 0 г |
| Хүнсний ширхэнцэрүүд | 0 г |
| 100 г бүтээгдэхүүний энергийн үнэт чанар: | 1556 кДж / 366 ккал |
