Иж бүрдэл № 1 (шар капсул):
загасны тосны концентрат, Е аминдэм (dl-альфа-токоферолын ацетат), А аминдэм пальмитат, К1 аминдэм, D3 аминдэм.
Иж бүрдэл № 2 (цайвар шахмал):
кальцийн карбонат, магнийн цитрат, бичил талтсжуулсан целлюлоз (дүүргэгч), урьдчилан бэлдсэн аминдэмүүдийн холимог (DSM Nutritional Products Ltd., Швейцарь): С аминдэм, ниацин, пантотены хүчил, В6, В2, В1, В9, В12 аминдэмүүд; цэвэр ус, иж бүрдэл хүнсний нэмэлт Nutrafinish (бүрхүүл), магнийн стеарат (бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх бодис), хүнсний нунтаг цацлага (бөөгнөрөл үүсэхээс сэргийлэх бодис).
Иж бүрдэл №3 (бараан капсул):
фукусын ханд, төмрийн фумарат, цайрын цитрат, Lalmin Se 2000™ (селенометионин хэлбэрийн селен агуулах Saccharomyces cerevisiae идэвхижүүлээгүй эсгэгч), марганцийн аспарагинат, зэсийн аспарагинат.
Буудай (глютен), гич, гүнжид, цоохор майлз, сүү, хавч хэлбэртэн, нялцгай биетэн ба тэдгээрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүний ул мөр илрэх магадлалтай.
Бүтээгдэхүүнд гахайн царцмаг агуулагдаагүй.
1 уутны (2 капсул ба 2 шахмал) агууламж:
| Идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүд | Жин | % ХЗТ-аас* |
| А аминдэм (ретинолын пальмитат) | 1000 мкг RE | 100** |
| D3 аминдэм (холекальциферол) | 12,5 мкг | 100** |
| Е аминдэм (dl-альфа-токоферолын ацетат) | 17 мг | 100** |
| К1 аминдэм (филлохинон) | 120 мкг | 100** |
| В1 аминдэм (тиамины гидрохлорид) | 1,7 мг | 100** |
| В2 аминдэм (рибофлавин) | 2 мг | 100** |
| В6 аминдэм (пиридоксины гидрохлорид) | 2,3 мг | 100** |
| В12 аминдэм (цианокобаламин) | 3,5 мкг | 100** |
| С аминдэм (аскорбины хүчил) | 100 мг | 100** |
| РР аминдэм (ниацин) | 22 мг | 100** |
| В9 аминдэм (фолийн хүчилд шилжүүлэн тооцсон L-метилфолат) | 600 мкг | 100** |
| В5 аминдэм (кальцийн D-пантотенат) | 6 мг | 100** |
| Кальци (кальцийн карбонатаас гаргасан) | 404,6 мг | 31 |
| Магни (магнийн цитратаас гаргасан) | 148 мг | 33 |
| Зэс (зэсийн аспарагинатаас гаргасан) | 1,12 мг | 102** |
| Йод (йодын органик иж бүрдлүүдээс гаргасан) | 235 мкг | 107** |
| Төмөр (төмрийн фумаратаас гаргасан) | 34 мг | 103** |
| Марганец (марганцийн аспарагинатаас гаргасан) | 2,34 мг | 106** |
| Селен (селенометионинаас гаргасан) | 65,2 мкг | 100** |
| Цайр (цайрын цитратаас гаргасан) | 15,9 мг | 106** |
| ПХТХ омега-3, тэр дундаа: | 526,6 мг | 26,3*** |
| Докозагексаены хүчил | 421,3 мг | 60,2*** |
| Эйкозапентаены хүчил | 51,2 мг | 8,5*** |
* ХЗТ – хоногийн зохимжтой тун хөүүл эхчүүдэд зориулсан МР 2.3.1.2432-08 дагуух «Оросын Холбооны Улсад оршин суух хүн амын эрч хүч болон хүнсний бодисуудын физиологийн хэрэгцээний норм».
** Ариун цэвэр, эпидемиологийн болон эрүүл ахуйн шаардлагуудын дагуух хэрэглээний зохистой дээд түвшинээс хэтрэхгүй.
*** Ариун цэвэр, эпидемиологийн болон эрүүл ахуйн шаардлагуудын Хавсралт 5-т нийцнэ.
